GRANJAS QUE ORDEÑAN CON ROBOT | ||||
CÓDIGO | GANADERÍA | Nº VACAS (5%) |
MEDIA KG. LECHE ABR |
|
L050049 | HERNANDEZ MARTIN | 6 | 70,80 | |
L370037 | ESTEBAN ALONSO SOC.COOP. | 8 | 70,08 | |
L400092 | GALA MERINO, S.C. | 14 | 67,94 | |
L240212 | LA RIA (MASECA, S.C.) | 9 | 65,97 | |
L370049 | EL BARRO, S.C.L. | 4 | 65,90 | |
L050075 | HERMANOS GARCIA PLAZA S.C.P. | 5 | 65,86 | |
L050078 | INO SDAD.COOP. | 7 | 65,71 | |
L370036 | VALDEPAJARES SDAD.COOP. | 4 | 65,30 | |
L340043 | S.A.T. LA CUEZA | 3 | 64,63 | |
L370041 | CERES DE SALAMANCA. SDAD.COOP. | 10 | 64,62 |
3 ORDEÑOS | ||||
CÓDIGO | GANADERÍA | Nº VACAS (5%) |
MEDIA KG. LECHE ABR |
|
L050116 | HERNANDEZ GONZALEZ,S.C.P. | 9 | 72,67 | |
L490060 | S.A.T. ROTE | 28 | 71,87 | |
L340082 | HNOS.FERNANDEZ MARTIN,S.C. | 15 | 70,91 | |
L400009 | TORRES SDAD.CIVIL | 23 | 66,22 | |
L090164 | EXP. AGRICOLA VENTOSILLA S.A. | 21 | 63,75 | |
L050038 | GRANJA SAN CRISTOBAL,SOC.COOP. | 26 | 62,99 | |
L470058 | SDAD.COOP.VAZAECO DE CAST.LEON | 23 | 62,60 | |
L240045 | S.A.T. LAS ERAS | 12 | 61,92 | |
L240037 | GANADERIA MAESTRO | 16 | 61,78 | |
L240188 | SAN ANTONIO | 15 | 61,77 |
2 ORDEÑOS | ||||
CÓDIGO | GANADERÍA | Nº VACAS (5%) |
MEDIA KG. LECHE ABR |
|
L050007 | AGROP.HNOS.SENOVILLA, S.L. | 4 | 81,16 | |
L240513 | GRANJA UNIVERSIDAD DE LEON | 1 | 70,87 | |
L370061 | CIGARRILLA, SDAD. COOP. | 5 | 70,09 | |
L470077 | EL TEJAR | 2 | 68,93 | |
L240317 | EL EGIDO | 6 | 68,06 | |
L470007 | GRANJA SAN JOSE DE BOLAÑOS,S.L. | 19 | 67,63 | |
L490128 | LA SIELMA, S.C. | 4 | 66,60 | |
L490215 | LA PILARICA | 5 | 65,66 | |
L490239 | EL ALAMO | 3 | 65,57 | |
L240254 | GANADERIA FLOREZ FDEZ., S.C. | 3 | 65,40 |